(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3174.16点,收于半年线之下,涨跌幅-0.95%,A股总成交额为6749.18亿元。到目前为止今日有38只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有杭州园林、鸿日达、钧达股份等,乖离率分别为18.15%、11.47%、10.04%;锋龙股份、嵘泰股份、珀莱雅等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月25日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300649 | 杭州园林 | 20.00 | 11.51 | 19.40 | 22.92 | 18.15 |
301285 | 鸿日达 | 20.00 | 40.19 | 14.21 | 15.84 | 11.47 |
002865 | 钧达股份 | 10.00 | 8.13 | 119.46 | 131.45 | 10.04 |
600375 | 汉马科技 | 10.07 | 2.83 | 7.40 | 7.87 | 6.39 |
002358 | 森源电气 | 9.96 | 4.61 | 4.75 | 4.97 | 4.68 |
002459 | 晶澳科技 | 5.07 | 1.64 | 41.23 | 42.66 | 3.47 |
002083 | 孚日股份 | 10.07 | 6.52 | 4.87 | 5.03 | 3.28 |
301133 | 金钟股份 | 3.63 | 5.64 | 23.53 | 24.27 | 3.14 |
300340 | 科恒股份 | 4.08 | 10.32 | 13.38 | 13.77 | 2.94 |
300746 | 汉嘉设计 | 5.54 | 4.60 | 9.99 | 10.28 | 2.93 |
301091 | 深城交 | 3.15 | 5.00 | 26.02 | 26.56 | 2.09 |
600760 | 中航沈飞 | 1.53 | 0.47 | 57.99 | 58.89 | 1.56 |
301379 | 天山电子 | 1.41 | 4.70 | 27.67 | 28.05 | 1.37 |
605189 | 富春染织 | 1.63 | 1.26 | 16.57 | 16.80 | 1.36 |
000421 | 南京公用 | 2.37 | 1.76 | 5.12 | 5.19 | 1.34 |
605090 | 九丰能源 | 1.56 | 1.63 | 22.52 | 22.78 | 1.14 |
002090 | 金智科技 | 2.17 | 8.26 | 13.02 | 13.16 | 1.06 |
002042 | 华孚时尚 | 2.88 | 2.05 | 3.18 | 3.21 | 1.01 |
300720 | 海川智能 | 1.24 | 4.78 | 12.93 | 13.06 | 1.00 |
003001 | 中岩大地 | 3.16 | 5.01 | 16.14 | 16.30 | 0.99 |
301192 | 泰祥股份 | 2.61 | 6.74 | 19.48 | 19.66 | 0.90 |
600241 | ST时万 | 0.98 | 0.61 | 9.17 | 9.25 | 0.87 |
600617 | 国新能源 | 2.16 | 1.56 | 4.21 | 4.25 | 0.84 |
603080 | 新疆火炬 | 2.11 | 3.05 | 14.44 | 14.55 | 0.77 |
002350 | 北京科锐 | 1.20 | 2.04 | 7.55 | 7.60 | 0.70 |
000791 | 甘肃能源 | 0.76 | 0.75 | 5.27 | 5.30 | 0.63 |
301233 | 盛帮股份 | 1.72 | 7.92 | 40.56 | 40.81 | 0.62 |
300397 | 天和防务 | 1.53 | 3.53 | 10.53 | 10.59 | 0.59 |
002153 | 石基信息 | 1.79 | 1.44 | 17.53 | 17.61 | 0.45 |
831010 | 凯添燃气 | 4.92 | 1.03 | 3.83 | 3.84 | 0.30 |
600819 | 耀皮玻璃 | 10.04 | 4.93 | 5.69 | 5.70 | 0.23 |
002709 | 天赐材料 | 0.66 | 0.63 | 44.37 | 44.45 | 0.18 |
300724 | 捷佳伟创 | 8.27 | 4.94 | 115.58 | 115.78 | 0.17 |
603726 | 朗迪集团 | 0.31 | 0.34 | 12.86 | 12.88 | 0.12 |
002535 | ST林重 | 1.46 | 1.49 | 2.78 | 2.78 | 0.10 |
603605 | 珀莱雅 | 0.39 | 0.55 | 171.28 | 171.40 | 0.07 |
605133 | 嵘泰股份 | 4.62 | 9.65 | 31.94 | 31.95 | 0.03 |
002931 | 锋龙股份 | 1.29 | 0.73 | 11.00 | 11.00 | 0.03 |
标签: